为推动中国纺织服装行业品牌建设,落实中国纺织工业联合会与中国标准化研究院2014年6月签订的《战略合作协议》,根据《 质检总局关于开展2014年品牌价值评价工作的通知》要求,按照企业自愿原则,中国纺织工业联合会和中国标准化研究院于2014年联合组织开展了中国纺织服装企业品牌价值评价有关数据信息的申报工作,依据《品牌价值评价 纺织服装、鞋、帽业》(GB/T 31278-2014)国家标准,经评价和测算,产生2014年度纺织服装品牌价值50强。这50强企业中,有36家在2014年12月12日财经频道对话栏目中公布了品牌价值数值,其他企业数值证书在2014年12月15日在海宁召开的中国纺织行业年度品牌工作会上进行了颁发。本次评价,除部分纺织服装企业参评外,像奥康鞋业、南通富美帽业等一些轻工企业也积极参与。部分企业品牌价值数值如下:
纺织行业2014年中国品牌价值评价信息发布
企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 |
波司登股份有限公司 | 918.00 | 197.49 |
雅戈尔集团股份有限公司 | 895.00 | 185.07 |
安踏(中国)有限公司 | 877.67 | 114.47 |
江苏阳光集团有限公司 | 856.33 | 100.13 |
红豆集团有限公司 | 871.33 | 83.45 |
浙江洁丽雅纺织集团有限公司 | 903.67 | 56.63 |
鲁泰纺织股份有限公司 | 877.00 | 50.58 |
孚日集团股份有限公司 | 885.00 | 43.87 |
三六一度(中国)有限公司 | 858.00 | 38.42 |
乔丹体育股份有限公司 | 828.00 | 32.11 |
浙江奥康鞋业股份有限公司 | 865.00 | 27.96 |
北京爱慕内衣有限公司 | 880.67 | 27.50 |
福建泉州匹克体育用品有限公司 | 840.67 | 24.51 |
浙江报喜鸟服饰股份有限公司 | 883.67 | 24.30 |
青岛即发集团控股有限公司 | 846.00 | 23.05 |
罗莱家纺有限公司 | 893.67 | 22.84 |
法派集团有限公司 | 817.33 | 19.13 |
山东舒朗服装服饰股份有限公司 | 836.33 | 17.08 |
福建鑫华股份有限公司 | 818.33 | 12.50 |
江苏江南高纤股份有限公司 | 833.67 | 11.07 |
鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 854.33 | 10.93 |
江苏阳光股份有限公司 | 848.33 | 10.78 |
福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 843.33 | 10.14 |
江苏箭鹿毛纺织股份有限公司 | 842.00 | 8.44 |
深圳汇洁集团股份有限公司 | 855.33 | 7.49 |
上海水星家用纺织品股份有限公司 | 853.33 | 6.82 |
宜宾丝丽雅集团有限公司 | 838.67 | 5.65 |
万事利集团有限公司 | 847.67 | 5.48 |
互太(番禺)纺织印染有限公司 | 806.67 | 5.15 |
浙江海利得新材料股份有限公司 | 829.00 | 3.55 |
江苏金辰针纺织有限公司 | 744.67 | 1.80 |
在中央财经频道发布的2014年品牌价值评价产品品牌信息中,山东南山等5家企业榜上有名:
企业名称 | 所属行业 | 品牌强度 | 品牌价值 |
山东南山纺织服饰有限公司 | 纺织服装 | 820.33 | 41.63 |
安正时尚集团股份有限公司 | 纺织服装 | 861.33 | 19.79 |
虎都(中国)男装有限公司 | 纺织服装 | 818.67 | 14.17 |
滨州亚光家纺有限公司 | 纺织服装 | 870.33 | 9.23 |
江苏云蝠服饰股份有限公司 | 纺织服装 | 823.33 | 8.42 |